Nieznana data gry / meczu | |||||||||
Wieża Postomino | 4 : 1 | MKP Szczecinek | |||||||
13 Sie 21:27 | Postomino | ||||||||
Bałtyk Koszalin | 10 : 0 | Gavia Choszczno | |||||||
13 Sie 21:26 | Koszalin | ||||||||
Błękitni II Stargard | 0 : 1 | Kluczevia Stargard | |||||||
13 Sie 21:25 | Stargard | ||||||||
KP Chemik Police | 1 : 4 | Gwardia Koszalin | |||||||
13 Sie 12:00 | Siedlecka , Police | ||||||||
Orzeł Wałcz | 3 : 1 | Wybrzeże Rewalskie | |||||||
12 Sie 21:28 | Wałcz | ||||||||
Hutnik Szczecin | 2 : 2 | Dąb Dębno | |||||||
7 Sie 13:24 | Szczecin | ||||||||
Kluczevia Stargard | 6 : 0 | Biali Sądów | |||||||
7 Sie 13:23 | Stargard | ||||||||
Rasel Dygowo | 1 : 1 | Gwardia Koszalin | |||||||
6 Sie 21:46 | Dygowo | ||||||||
Bałtyk Koszalin | 6 : 0 | KP Chemik Police | |||||||
6 Sie 14:00 | Koszalin | ||||||||
Gavia Choszczno | 1 : 4 | Orzeł Wałcz | |||||||
6 Sie 13:26 | Choszczno | ||||||||
Mechanik Bobolice | 4 : 3 | Wieża Postomino | |||||||
6 Sie 13:26 | Bobolice | ||||||||
Wybrzeże Rewalskie | 1 : 2 | Flota Świnoujście | |||||||
6 Sie 13:25 | Rewal | ||||||||
MKP Szczecinek | 3 : 3 | Olimp Gościno | |||||||
6 Sie 13:25 | Szczecinek | ||||||||
Iskierka Szczecin | 2 : 1 | Błękitni II Stargard | |||||||
6 Sie 13:24 | Szczecin | ||||||||
Błękitni II Stargard | - : - | Wybrzeże Rewalskie | |||||||
Stargard | |||||||||
Błękitni II Stargard | - : - | Mechanik Bobolice | |||||||
Stargard | |||||||||
Flota Świnoujście | - : - | Bałtyk Koszalin | |||||||
Świnoujście | |||||||||
Dąb Dębno | - : - | Orzeł Wałcz | |||||||
Dębno | |||||||||
Dąb Dębno | - : - | Gavia Choszczno | |||||||
Dębno | |||||||||
Wybrzeże Rewalskie | - : - | Dąb Dębno | |||||||
Rewal |