Poz. | Zespół / Drużyna | M | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bałtyk Koszalin | 8 | +26 | 24 |
2. | Gwardia Koszalin | 8 | +45 | 22 |
3. | Wybrzeże Rewalskie | 8 | +23 | 21 |
4. | Kluczevia Stargard | 8 | +27 | 19 |
5. | Biali Sądów | 8 | +7 | 19 |
Zobacz wszystkie |
sobota, 23 wrzesień 2023 | ||||
KP Chemik Police | 2 : 2 | Orzeł Wałcz | ||
13:00 | Siedlecka, Police | ||||
Zobacz terminarz |
Fotogaleria