Poz. | Zespół / Drużyna | M | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Kluczevia Stargard | 1 | +6 | 3 |
2. | Bałtyk Koszalin | 1 | +6 | 3 |
3. | Gwardia Koszalin | 1 | +3 | 3 |
4. | Orzeł Wałcz | 1 | +3 | 3 |
5. | Iskierka Szczecin | 1 | +1 | 3 |
Zobacz wszystkie |
sobota, 13 sierpień 2022 | ||||
KP Chemik Police | 1 : 4 | Gwardia Koszalin | ||
12:00 | Siedlecka, Police | ||||
Zobacz terminarz |
Fotogaleria