Poz. | Zespół / Drużyna | M | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Flota Świnoujście | 18 | +52 | 51 |
2. | Kluczevia Stargard | 17 | +30 | 43 |
3. | Gwardia Koszalin | 17 | +17 | 38 |
4. | Bałtyk Koszalin | 17 | +38 | 37 |
5. | Iskierka Szczecin | 18 | +2 | 34 |
Zobacz wszystkie |
sobota, 18 marzec 2023 | ||||
KP Chemik Police | 4 : 0 | Gavia Choszczno | ||
11:00 | Piaskowa 97, Police | ||||
Zobacz terminarz |
Fotogaleria