
Fot. Ariel Szydłowski
W drugim turnieju Chemik Cup im. Rafała Kołackiego o puchar Solidarności zwyciężyła drużyna FASE Szczecin, która w wielkim finale pokonała po dogrywce Pogoń Szczecin 2:1.
Trzecie miejsce przypadło ekipie Żaków Szczecin, która w finale pocieszenia nie dała najmniejszych szans pierwszej drużynie Chemika Police i pewnie wygrała 3:0. Natomiast druga drużyna Chemika ostatecznie zajęła 6 miejsce. Najlepszym zawodnikiem całego turnieju wybrano gracza Żaków Szczecin Jakuba Janeda. Królem strzelców został zawodnik Pogoni Szczecin Maciej Ogielski, który w całym turnieju zdobył 8 bramek dla swojej drużyny. Miano bramkarza turnieju zdobył Mikołaj Baran z Chemika Police a najlepszą zawodniczką została Emilia Szymczak. Wybrano też najlepszego zawodnika Chemika Police. Ten tytuł przypadł Dorianowi Płusa z pierwszej drużyny Chemika.
Finał:
Pogoń Szczecin - FASE Szczecin 1:2
Mecz o III miejsce:
Chemik I Police - Żaki Szczecin 0:3
Półfinały:
Pogoń Szczecin - Chemik I Police 1:0
FASE Szczecin - Żaki Szczecin 1:0
Ćwierćfinały:
Pogoń Szczecin - Stal Szczecin 6:0
Chemik I Police - Chemik II Police 1:0
Kotwica Kołobrzeg - FASE Szczecin 0:3
Pogoń Prawobrzeże - Kotwica Kołobrzeg 0:3
Grupa A
| 1. | Pogoń Szczecin | 13 | : | 0 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Chemik Police 1 | 6 | : | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kotwica Kołobrzeg | 5 | : | 8 | -3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pogoń Prawobrzeże | 1 | : | 13 | -12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Grupa B
| 1. | Żaki Szczecin | 12 | : | 0 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FASE Szczecin | 11 | : | 0 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Chemik Police 2 | 1 | : | 12 | -11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Stal Szczecin | 0 | : | 12 | -12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja Końcowa
| 1. | FASE Szczecin | |||||||||||||||||||||
| 2. | Pogoń Szczecin | |||||||||||||||||||||
| 3. | Żaki Szczecin | |||||||||||||||||||||
| 4. | Chemik Police 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Kotwica Kołobrzeg | |||||||||||||||||||||
| 6. | Chemik Police 2 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Pogoń Prawobrzeże | |||||||||||||||||||||
| 8. | Stal Szczecin | |||||||||||||||||||||
























